| Downloads | |||||
| Anleitungen zum Download: > Entsprechendes Symbol mit rechter Maustaste anklicken > Ziel speichern unter > Fenster "Datei speichern unter" abwarten (je nach Verbindung kann es einen Moment dauern) > Pfad auswählen und entsprechende Datei auf die Festplatte speichern |
|||||
| NEWS | |||||
| Durchschlag der TBE vom 1. Februar 2005 | PDF-Datei 1650 KB |
||||
| Ausweitungstunnelbohrmaschine mit neuer Hinterschneidtechnologie |
PDF-Datei 1380 KB |
||||
| Der Uetlibergtunnel | T+T 2002 | PDF-Datei 1620 KB |
|||
| Weg-Zeit-Bauprogramm: Tilos-Projektbericht | Tilos | PDF-Datei 1390 KB |
|||
| Transportstollen | Erster Durchschlag am Uetliberg-Projekt |
PDF-Datei 644 KB |
|||
| TBM-Vortrieb Pilotstollen Molassestrecke Uetliberg | Start: 8. Mai 2002 |
PDF-Datei 130 KB |
|||
| Durchschlag Pilotstollen | Molassestrecke Uetliberg |
PDF-Datei 4758 KB |
|||
| Durchschlag Pilotstollen | Nur für schnelle Verbindungen geeignet | mpg-Datei 16'348 KB (!) |
|||
| Team Uetlibergtunnel (Amberg Engineering AG) | Projektierung und Bauleitung |
PDF-Datei 103 KB |
|||
| AMBERG TAGUNG UETLIBERGTUNNEL 2002 | |||||
![]() |
Westumfahrung Zürich | Otto Schnelli Projektleiter N4.1.5 Tiefbauamt Kanton Zürich |
PDF-Datei 368 KB |
||
![]() |
Projektvorstellung Uetlibergtunnel | Daniel Marti Projektleiter Uetlibergtunnel Amberg Engineering AG |
PDF-Datei 1454 KB |
||
![]() |
Evaluation der Lockergesteinvortriebe, Projektierung, Geomechanik |
Rolf Stadelmann Geomechaniker Amberg Engineering AG |
PDF-Datei 403 KB |
||
![]() |
Erfahrungen mit dem Lockergesteinvortrieb | Stefan Maurhofer Chefbauleiter Uetlibergtunnel Amberg Engineering AG |
PDF-Datei 367 KB |
||
![]() |
Ausweitung-TBE mit Hinterschneidtechnik | Josef Bolliger Oertlicher Projektleiter UN ARGE Uetli |
PDF-Datei 849 KB |
||
| FACHARTIKEL DER AMBERG ENGINEERING AG ZUM UETLIBERGTUNNEL | |||||
| Schweizer Bau Journal | Uetlibergtunnel ab Landikon im Bau | PDF-Datei 772 KB |
|||
| Paris 2001 IRF Road World Congress |
Realisierung Uetlibergtunnel | PDF-Datei 1442 KB |
|||
| BW 540 Uetlibergtunnel |
Projektbeschreibung Uetlibergtunnel | PDF-Datei 1468 KB |
|||
| Schlüsselbauwerk Uetlibergtunnel |
Projektbeschreibung und Uebersicht |
PDF-Datei 884 KB |
|||
| Tunnel 4/02 | Schlüsselbauwerk der Westumfahrung Zürich | PDF-Datei 884 KB |
|||
| Tunnel 4/03 | Tunnelbohrerweiterungsmaschine TBE mit Hinterschneidtechnik erfolgreich gestartet | PDF-Datei 884 KB |
|||
| Tunnel 6/04 | Stand der Arbeiten und Erfahrungen mit der Tunnelbohrerweiterungsmachine TBE |
PDF-Datei 1920 KB |
|||
| PROJEKTVISUALISIERUNGEN (VirtuVision der Amberg Engineering AG) | |||||
| Portal Gänziloo | Anflug auf Brücken und Portal Gänziloo |
AVI-Datei 3992 KB |
|||
| PROJEKTDATENBLÄTTER DER AMBERG ENGINEERING AG | |||||
| Totalprojekt | PDF-Datei 153 KB |
||||
| Lockergesteinstrecke Diebis | PDF-Datei 128 KB |
||||
| Lockergesteinstrecke Gjuch | PDF-Datei 145 KB |
||||
| Lockergesteinstrecke Juchegg | PDF-Datei 157 KB |
||||
| Molassestrecke Eichholz | PDF-Datei 267 KB |
||||
| Molassestrecke Uetliberg | PDF-Datei 344 KB |
||||
| Abluftschacht und -kamin Eichholz | PDF-Datei 125 KB |
||||
| Transportstollen Filderen-Reppischtal | PDF-Datei 457 KB |
||||
| ANWOHNERORIENTIERUNGEN Die Haushaltungen der durch den Tunnelbau tangierten Quartiere Heidenchilen, Diebis und Landikon werden direkt durch die Bauleitung beliefert. |
|||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 1 (Januar 2001) | PDF-Datei 34 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 2 (August 2001) | PDF-Datei 49 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 3 (September 2001) | PDF-Datei 49 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 1 (Oktober 2000) | PDF-Datei 19 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 2 (Juni 2001) | PDF-Datei 33 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 3 (September 2001) | PDF-Datei 48 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 4 (März 2002) | PDF-Datei 96 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 4 (März 2002) | PDF-Datei 97 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 5 (Mai 2002) | PDF-Datei 48 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 1 (Juni 2002) | PDF-Datei 58 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 6 (Juli 2002) | PDF-Datei 63 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 5 (Juli 2002) | PDF-Datei 65 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 7 (August 2002) | PDF-Datei 108 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 8 (Oktober 2002) | PDF-Datei 68 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 6 (Oktober 2002) | PDF-Datei 69 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 2 (Oktober 2002) | PDF-Datei 314 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 7 (Februar 2003) | PDF-Datei 155 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 9 (Februar 2003) | PDF-Datei 154 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 10 (März 2003) | PDF-Datei 120 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 8 (Februar 2003) | PDF-Datei 156 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 11 (Februar 2003) | PDF-Datei 155 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 12 (Mai 2003) | PDF-Datei 64 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 3 (November 2003) | PDF-Datei 68 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 9 (Dezember 2003) | PDF-Datei 189 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 13 (Dezember 2003) | PDF-Datei 188 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 10 (April 2004) | PDF-Datei 179 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 4 (April 2004) | PDF-Datei 88 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 14 (Oktober 2004) | PDF-Datei 107 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 11(Oktober 2004) | PDF-Datei 111 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 5 (November 2004) | PDF-Datei 180 KB |
||||
| Anwohnerinformation Stallikon / Landikon Nr. 12 (Juni 2005) | PDF-Datei 120 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 15 (Juni 2005) | PDF-Datei 120 KB |
||||
| Anwohnerinformation Brunau Nr. 6 (Juli 2005) | PDF-Datei 300 KB |
||||
| Anwohnerinformation Nr. 13 für Anwohner im Raum Diebis (Gemeinde Stallikon) und Nr. 12 für Anwohner in Landikon (Gemeinde Birmensdorf) | PDF-Datei 85 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 16 (Februar 2006) | PDF-Datei 85 KB |
||||
| Anwohnerinformation Nr. 14 für Anwohner im Raum Diebis (Gemeinde Stallikon) und Nr. 13 für Anwohner in Landikon (Gemeinde Birmensdorf) | PDF-Datei 112 KB |
||||
| Anwohnerinformation Wettswil Nr. 17 (Februar 2007) | PDF-Datei 112 KB |
||||
![]() |
|||||